为方便同学们下学期开学时顺利办理报到手续,现将下学年老生缴费事项通知如下。请同学们在2018年8月20日前将学杂费足额存入学校统一发放的工商银行卡中(含学生自办卡并已在计划财务处收费管理科登记备案的工行卡),学校将分批次扣缴学生学杂费。请各位同学相互转告。个人已交和未交学杂费情况查询,请进学校计划财务处网页“学费查询系统”查询,户名和初始密码均为学号。
住宿费标准依据湘发改价费【2017】915号文件制定,应收住宿费将根据住宿调整结果随时更新。根据潭发改价费〔2017〕390号和潭发改价费〔2018〕157号文件规定,结合学校收费工作安排,对居住在新校区明德一类学生公寓1-10栋、新校区亲民一类学生公寓1-4栋、滨江校区滨江一类学生公寓1-9栋、北校区学海三类学生公寓4、5栋、北校区学海一类学生公寓8、9、12栋、南校区一类学生公寓南A栋和南B栋的学生收取空调使用维护费,收费标准如下:
1、入住上述一类学生公寓的学生收取冷暖空调使用维护费100元/生·年;
2、入住上述三类学生公寓的学生收取冷暖空调使用维护费50元/生·年。
2017年医疗保险费根据湘人社发【2017】54号文件收取180元/学年.人。银行卡如有遗失,请学生持本人身份证原件在湘潭市任意一家工行网点补办,并来计划财务处收费管理科备案。
特此公示!请同学们积极配合,及时将钱存入学校发放的工商银行卡中。
附:湖南工程学院学生学费标准一览表和湖南工程学院应用技术学院学生学费标准一览表 
计划财务处
2018年7月10日
附件:湖南工程学院各专业学分制收费标准表
湖南工程学院各专业学分制收费标准表
| 专 业 | 层次 | 学制(年) | 年学费标准(元/年.人) | 应缴总学费(元/人) | 总学分 | 学分学费 (元/学分) | 专业注册学费(元/年.人) | 备注 | 
| 一、工科类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 电气工程及其自动化 | 本 科 | 4 | 5900 | 23600 | 160 | 70 | 3100 |  | 
| 自动化 | 本 科 | 4 | 5900 | 23600 | 160 | 70 | 3100 |  | 
| 电子信息工程 | 本 科 | 4 | 5900 | 23600 | 160 | 70 | 3100 |  | 
| 电子科学与技术 | 本 科 | 4 | 4800 | 19200 | 160 | 70 | 2000 |  | 
| 测控技术与仪器 | 本 科 | 4 | 4800 | 19200 | 160 | 70 | 2000 |  | 
| 新能源科学与工程 | 本 科 | 4 | 4800 | 19200 | 160 | 70 | 2000 |  | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本 科 | 4 | 5900 | 23600 | 160 | 70 | 3100 |  | 
| 工业工程 | 本 科 | 4 | 4800 | 19200 | 160 | 70 | 2000 |  | 
| 材料成型及控制工程 | 本 科 | 4 | 5900 | 23600 | 160 | 70 | 3100 |  | 
| 机械电子工程 | 本 科 | 4 | 4800 | 19200 | 160 | 70 | 2000 |  | 
| 汽车服务工程 | 本 科 | 4 | 4800 | 19200 | 160 | 70 | 2000 |  | 
| 焊接技术与工程 | 本 科 | 4 | 4800 | 19200 | 160 | 70 | 2000 |  | 
| 计算机科学与技术 | 本 科 | 4 | 4800 | 19200 | 160 | 70 | 2000 |  | 
| 通信工程 | 本 科 | 4 | 4800 | 19200 | 160 | 70 | 2000 |  | 
| 网络工程 | 本 科 | 4 | 4800 | 19200 | 160 | 70 | 2000 |  | 
| 化学工程与工艺 | 本 科 | 4 | 5900 | 23600 | 160 | 70 | 3100 |  | 
| 应用化学 | 本 科 | 4 | 3800 | 15200 | 160 | 70 | 1000 |  | 
| 轻化工程 | 本 科 | 4 | 4800 | 19200 | 160 | 70 | 2000 |  | 
| 生物工程 | 本 科 | 4 | 4800 | 19200 | 160 | 70 | 2000 |  | 
| 高分子材料化学 | 本 科 | 4 | 4800 | 19200 | 160 | 70 | 2000 |  | 
| 材料化学 | 本 科 | 4 | 4800 | 19200 | 160 | 70 | 2000 |  | 
| 纺织工程 | 本 科 | 4 | 4800 | 19200 | 160 | 70 | 2000 |  | 
| 土木工程 | 本 科 | 4 | 5900 | 23600 | 160 | 70 | 3100 |  | 
| 建筑学 | 本 科 | 5 | 4800 | 24000 | 200 | 70 | 2000 |  | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 本 科 | 4 | 4800 | 19200 | 160 | 70 | 2000 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 二、管理学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 信息管理与信息系统 | 本 科 | 4 | 4800 | 19200 | 160 | 70 | 2000 |  | 
| 市场营销 | 本 科 | 4 | 5000 | 20000 | 160 | 70 | 2200 |  | 
| 人力资源管理 | 本 科 | 4 | 4000 | 16000 | 160 | 70 | 1200 |  | 
| 工商管理 | 本 科 | 4 | 4000 | 16000 | 160 | 70 | 1200 |  | 
| 物流管理 | 本 科 | 4 | 4000 | 16000 | 160 | 70 | 1200 |  | 
| 会计学 | 本 科 | 4 | 5000 | 20000 | 160 | 70 | 2200 |  | 
| 旅游管理 | 本 科 | 4 | 4000 | 16000 | 160 | 70 | 1200 |  | 
| 工程管理 | 本 科 | 4 | 4800 | 19200 | 160 | 70 | 2000 |  | 
| 电子商务 | 本 科 | 4 | 4000 | 16000 | 160 | 70 | 1200 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 三、文学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|
| 英语 | 本 科 | 4 | 4500 | 18000 | 160 | 70 | 1700 |  | 
| 商务英语 | 本 科 | 4 | 3800 | 15200 | 160 | 70 | 1000 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 四、艺术学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 服装与服饰设计 | 本 科 | 4 | 8000 | 32000 | 160 | 70 | 5200 |  | 
| 服装与服饰设计 | 本 科 | 4 | 8000 | 32000 | 160 | 70 | 5200 |  | 
| (服装表演方向) | 
| 服装设计与工程 | 本 科 | 4 | 8000 | 32000 | 160 | 70 | 5200 |  | 
| 服装设计与工程 | 本 科 | 4 | 8000 | 32000 | 160 | 70 | 5200 |  | 
| (服装表演方向) | 
| 广告学 | 本 科 | 4 | 6000 | 24000 | 160 | 70 | 3200 |  | 
| 视觉传达设计 | 本 科 | 4 | 8000 | 32000 | 160 | 70 | 5200 |  | 
| 环境设计 | 本 科 | 4 | 8000 | 32000 | 160 | 70 | 5200 |  | 
| 产品设计 | 本 科 | 4 | 8000 | 32000 | 160 | 70 | 5200 |  | 
| 艺术设计 | 本 科 | 4 | 8000 | 32000 | 160 | 70 | 5200 |  | 
| 工业设计 | 本 科 | 4 | 8000 | 32000 | 160 | 70 | 5200 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 五、经济学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 经济学 | 本 科 | 4 | 4000 | 16000 | 160 | 70 | 1200 |  | 
| 国际经济与贸易 | 本 科 | 4 | 4000 | 16000 | 160 | 70 | 1200 |  | 
| 金融工程 | 本 科 | 4 | 4000 | 16000 | 160 | 70 | 1200 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 六、理学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 应用物理学 | 本 科 | 4 | 3800 | 15200 | 160 | 70 | 1000 |  | 
| 统计学 | 本 科 | 4 | 4000 | 16000 | 160 | 70 | 1200 |  | 
| 信息与计算科学 | 本 科 | 4 | 3800 | 15200 | 160 | 70 | 1000 |  | 
| 微电子科学与工程 | 本 科 | 4 | 4800 | 19200 | 160 | 70 | 2000 |  | 
| 软件工程 | 本 科 | 4 | 4800 | 19200 | 160 | 70 | 2000 |  | 
| 七、中外合作办学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 机械设计制造及自动化 | 本 科 | 4 | 22000 | 88000 | 160 | 70 | 19200 |  | 
| 电气工程及自动化 | 本 科 | 4 | 22000 | 88000 | 160 | 70 | 19200 |  | 
| 会计 | 专 科 | 3 | 17000 | 51000 | 120 | 70 | 14200 |  | 
| 商务英语 | 专 科 | 3 | 17000 | 51000 | 120 | 70 | 14200 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
应用技术学院学生学费标准表
| 序号 | 专业名称 | 学费(元) | 
| 1 | 电气工程 | 12880 | 
| 2 | 电子信息 | 11200 | 
| 3 | 计算机科学与技术 | 11200 | 
| 4 | 通信工程 | 11200 | 
| 5 | 市场营销 | 11000 | 
| 6 | 人力资源 | 11000 | 
| 7 | 物流管理 | 11000 | 
| 8 | 机械设计 | 12880 | 
| 9 | 英语 | 10800 | 
| 10 | 土木工程 | 12880 | 
| 11 | 经济学 | 11000 | 
| 12 | 工商管理 | 11000 | 
| 13 | 会计学 | 12650 | 
| 14 | 旅游管理 | 11000 | 
| 15 | 工程管理 | 11200 | 
| 16 | 国际经济与贸易 | 11000 | 
| 17 | 产品设计 | 16000 | 
| 18 | 环境设计 | 16000 | 
| 19 | 金融工程 | 11000  | 
|  |  |  |