为保证你顺利办理入学缴费手续,请认真阅读本《缴费须知》,并遵照执行。
一、缴费方式
我校2022级新生均通过易班“新生报到”应用完成“网上报到”后,请于9月1日至18日(每天7:00~23:00)期间直接点击“交费信息”查看应交费明细,下拉菜单至底部点击“在线交费”,确认交费金额后,点击“去支付”生成支付二维码,扫码支付。







新生可使用工行APP/云闪付/微信/支付宝扫码支付,在对应平台完成学杂费交费手续。
二、重要提示
1.为了规范管理,学校将统一为每位新生办理一张工商银行卡,新生在校期间学杂费收取、奖助学金发放、教材费结算等业务均通过此工商银行卡办理,因此,请不要以新生本人名义在家庭所在地办理工商银行卡。
2.新生收到录取通知书后,在网上报到流程中按要求扫码上传本人身份证正、反面影像及填写本人联系电话号码等信息,以便学校为新生统一办理工商银行卡,该银行卡将在军训期间现场统一发放,并激活启用、开通电子银行。新生需提前准备一份有本人亲笔签名及联系电话号码的身份证正、反面复印件交给发卡人员。
3.办理了助学贷款的新生,提交助学贷款信息后请等待审核通过后再进行“在线交费”。
4.从大二及以后学年,学生应于每年8月20日前存入(或汇入)足额学杂费到学校统一发放的工商银行卡上,以备学校分批次集中扣缴;学生可通过学校计划财务处网站(cwc.hnie.edu.cn)实时查询应缴费明细及实际缴费情况。
三、收费依据
1.学费:依据湘发改价费规〔2021〕646号文件的规定。
2.住宿费:依据湘发改价费〔2017〕915号文件规定,住宿费分1200元/学年、1000元/学年、800元/学年、600元/学年四种。暂统一按1200元/学年标准公示,但按新生实际住宿安排情况收费。
3.公寓冷暖空调使用维护费:依据湘发改价费〔2017〕915号和潭发改价费〔2017〕390号、潭发改价费〔2018〕157号等文件规定,其中:一类、二类、三类学生公寓分别为100元/学年、80元/学年、50元/学年。暂统一按100元/学年标准公示,但按新生实际住宿安排情况收费。
4.预收教材费:依据湘发改价费规〔2021〕646号文件的规定,按800元/学年预收,在学年结束时,按实际支付的费用据实结算,多退少补。
5.医疗保险费:依据潭税函〔2022〕14号文件的规定。
6.体检费、军训服装费:依据湘发改价费规〔2021〕646号文件的规定,按照公开招标确定的价格收费。
四、收费标准
 
  
   | 各专业收费标准一览表 | 
  
   | 序号 | 专业 | 专业类别 | 学费 | 住宿费 | 公寓冷暖空调使用维护费 | 预收教材费 | 医疗保险费 | 体检费 | 军训服装费 | 合计 | 
  
   | 1 | 电气工程及其自动化 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 2 | 自动化 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 3 | 电子信息工程 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 4 | 测控技术与仪器 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 5 | 新能源科学与工程 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 6 | 机器人工程 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 7 | 机械设计制造及其自动化 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 8 | 材料成型及控制工程 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 9 | 机械电子工程 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 10 | 工业工程 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 11 | 纺织工程 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 12 | 服装设计与工程 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 13 | 非织造材料与工程 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 14 | 计算机科学与技术 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 15 | 通信工程 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 16 | 网络工程 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 17 | 软件工程 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 18 | 人工智能 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 19 | 化学工程与工艺 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 20 | 应用化学 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 21 | 轻化工程 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 22 | 生物工程 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 23 | 高分子材料与工程 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 24 | 材料化学 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 25 | 微电子科学与工程 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 26 | 数据科学与大数据技术 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 27 | 建筑环境与能源应用工程 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 28 | 土木工程 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 29 | 工程管理 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 30 | 建筑学 | 工科类 | 5900 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8478 | 
  
   | 31 | 市场营销 | 经管类 | 5000 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 7578 | 
  
   | 32 | 人力资源管理 | 经管类 | 5000 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 7578 | 
  
   | 33 | 工商管理 | 经管类 | 5000 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 7578 | 
  
   | 34 | 物流管理 | 经管类 | 5000 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 7578 | 
  
   | 35 | 会计学 | 经管类 | 5000 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 7578 | 
  
   | 36 | 旅游管理 | 经管类 | 5000 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 7578 | 
  
   | 37 | 电子商务 | 经管类 | 5000 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 7578 | 
  
   | 38 | 数字经济 | 经管类 | 5000 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 7578 | 
  
   | 39 | 经济学 | 经管类 | 5000 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 7578 | 
  
   | 40 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 5000 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 7578 | 
  
   | 41 | 大数据管理与应用 | 经管类 | 5000 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 7578 | 
  
   | 42 | 金融工程 | 经管类 | 5000 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 7578 | 
  
   | 43 | 统计学 | 经管类 | 5000 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 7578 | 
  
   | 44 | 英语 | 文理类 | 4500 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 7078 | 
  
   | 45 | 商务英语 | 文理类 | 4500 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 7078 | 
  
   | 46 | 信息与计算科学 | 文理类 | 4500 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 7078 | 
  
   | 47 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 8000 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 10578 | 
  
   | 48 | 表演(服装表演) | 艺术类 | 8000 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 10578 | 
  
   | 49 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 8000 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 10578 | 
  
   | 50 | 环境设计 | 艺术类 | 8000 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 10578 | 
  
   | 51 | 产品设计 | 艺术类 | 8000 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 10578 | 
  
   | 52 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 8000 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 10578 | 
  
   | 53 | 广告学 | 文学类 | 6000 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 8578 | 
  
   | 54 | 电气工程及其自动化(中外合作) | 工科类 | 22000 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 24578 | 
  
   | 55 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 工科类 | 22000 | 1200 | 100 | 800 | 320 | 62 | 96 | 24578 | 
 
注:1.财务收费系统是根据学生实际住宿情况设置住宿费与空调使用维护费的收费标准;2.以上标准若有变动,以上级主管部门规定的最新标准为准。